Die MiniVent® Familie
Dichte Gebäudehüllen und belastende Umwelteinflüsse machen eine mechanische Lüftung heutzutage unumgänglich. Traditionelles Lüften der Wohnung oder Arbeitsstätte durch Fenster öffnen ist längst keine wirksame Lösung mehr und vergeudet wertvolle Energie. Die Kleinraumventilatoren Minivent® M1 stehen für höchste Druckleistung, niedrigste Geräuchwerte und maximale Energieeffizienz. Zwei Leistungsstufen, Strahlwasserschutz IP X5 und hochwertige Longlife Kugellager sind serienmäßige Ausstattungsmerkmale mit klarem Mehrwert. Ausgestattet mit der Helios ultraSilence® Technologie arbeitet MiniVent® an der Grenze des Hörbaren und verbraucht rund ein Drittel weniger Energie als herkömmliche Kleinraumventilatoren.
MiniVent® M1 entspricht dem Strahlwasserschutz IPX5, Isolationsschutzklasse II und darf gemäß DIN VDE 0100-701 im Bereich 1 eingesetzt werden.
Besonderheiten:
weitere Eigenschaften:
Type | M1/100 | M1/100 N/C | M1/100 F | |
Bestell-Nr. | 6171 | 6172 | 6175 | 6174 |
Ausführung | Standardmodell mit zwei Drehzahlstufen | wie M1/100, mit codierbarem Nachlauf- & Intervallbetrieb | wie M1/100, mit Feuchtever-laufssteuerung | wie M1/100, mit Präsenzmelder |
Nachlauf, Min. | – | 6, 10, 15, 21 einstellbar | 6, 12, 18, 24 einstellbar | 6 |
Intervallbetrieb, Std. | – | 0, 8, 12, 24 einstellbar | – | – |
Anlaufverzögerung ca. Sek. | – | 0, 45, 90, 120 | 0 oder 45 | – |
Innenverschlussklappe, entfernbar | ja | ja | ja | ja |
Fördervolumen freiblasend m³/h | 90/75 | 90/75 | 90/75 | 90/75 |
Laufrad-⌀ mm | 92 | 92 | 92 | 92 |
Drehzahl min-1 | 2650/2250 | 2650/2250 | 2650/2250 | 2650/2250 |
Spannung/Frequenz 50 Hz | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Leistungsaufnahme W | 9/5 | 9/5 | 9/5 | 9/5 |
Nennstrom A | 0,06/0,04 | 0,06/0,04 | 0,06/0,04 | 0,06/0,04 |
Schalldruckpegel dB(A) in 3 m | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 |
Anschluss nach Schaltplan-Nr. | 915 | 917 | 919 | 918 |
Elektrische Zuleitung NYM-0 in mm² | 3 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 3 x 1,5 |
Schutzklasse II, Schutzart | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
Max. Fördermitteltemperatur | +40°C | +40°C | +40°C | +40°C |
Gewicht ca. kg | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Zubehör | ||||
Betriebs-/Drehzahlumschalter 0-1-2 | MVB (6091) | – | – | – |
Teleskop-Wandhülse | TWH 100 (6352) | TWH 100 (6352) | TWH 100 (6352) | TWH 100 (6352) |
Wandeinbausatz | WES 100 (0717) | WES 100 (0717) | WES 100 (0717) | WES 100 (0717) |
Montageblende | MBR 90/.. (0281) | MBR 90/.. (0281) | MBR 90/.. (0281) | MBR 90/.. (0281) |
Montageflansch | MF 100 (6188) | MF 100 (6188) | MF 100 (6188) | MF 100 (6188) |
Besonderheiten:
weitere Eigenschaften:
Type | M1/120 | M1/120 N/C | M1/120 F | |
Bestell-Nr. | 6360 | 6361 | 6364 | 6363 |
Ausführung | Standardmodell mit | wie M1/120, mit | wie M1/120, mit | wie M1/120, mit |
Nachlauf, Min. | – | 6, 10, 15, 21 einstellbar | 6, 12, 18, 24 einstellbar | 6 |
Intervallbetrieb, Std. | – | 0, 8, 12, 24 einstellbar | – | – |
Anlaufverzögerung ca. Sek. | – | 0, 45, 90, 120 | 0 oder 45 | – |
Innenverschlussklappe, entfernbar | ja | ja | ja | ja |
Fördervolumen freiblasend m³/h | 170/150 | 170/150 | 170/150 | 170/150 |
Laufrad-⌀ mm | 111 | 111 | 111 | 111 |
Drehzahl min-1 | 2350/2050 | 2350/2050 | 2350/2050 | 2350/2050 |
Spannung/Frequenz 50 Hz | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Leistungsaufnahme W | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 |
Nennstrom A | 0,09/0,08 | 0,09/0,08 | 0,09/0,08 | 0,09/0,08 |
Schalldruckpegel dB(A) in 3 m | 36/32 | 36/32 | 36/32 | 36/32 |
Anschluss nach Schaltplan-Nr. | 915 | 917 | 919 | 918 |
Elektrische Zuleitung NYM-0 in mm² | 3 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 3 x 1,5 |
Schutzklasse II, Schutzart | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
Max. Fördermitteltemperatur | +40°C | +40°C | +40°C | +40°C |
Gewicht ca. kg | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
Zubehör | ||||
Betriebs-/Drehzahlumschalter 0-1-2 | MVB (6091) | – | – | – |
Teleskop-Wandhülse | TWH 120 (6353) | TWH 120 (6353) | TWH 120 (6353) | TWH 120 (6353) |
Wandeinbausatz | WES 120 (0486) | WES 120 (0486) | WES 120 (0486) | WES 120 (0486) |
Besonderheiten:
weitere Eigenschaften:
Type | M1/150 | M1/150 N/C | M1/150 F | |
Bestell-Nr. | 6041 | 6042 | 6043 | 6044 |
Ausführung | Standardmodell mit zwei Drehzahlstufen | wie M1/150, mit codierbarem Nachlauf- & Intervallbetrieb | wie M1/150, mit Feuchte-verlaufssteuerung | stufenlos regelbar |
Nachlauf, Min. wahlweise auf hoher, auf niedriger oder auf beiden Stufen | – | 6, 10, 15, 21 einstellbar | 6, 10, 15, 21 einstellbar | – |
Intervallbetrieb, Std. wahlweise auf hoher, auf niedriger oder auf beiden Stufen | – | 0, 8, 12, 24 einstellbar | – | – |
Anlaufverzögerung ca. Sek. | – | 0, 45, 90, 120 | 0, 45, 90, 120 | – |
Innenverschlussklappe, entfernbar | ja | ja | ja | ja |
Fördervolumen freiblasend m³/h | 260/220 | 260/220 | 260/220 | 260-50 |
Laufrad-⌀ mm | 137 | 137 | 137 | 137 |
Drehzahl min-1 | 1900/1600 | 1900/1600 | 1900/1600 | 1900-980 |
Spannung/Frequenz 50 Hz | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Leistungsaufnahme W | 8/4,5 | 8/4,5 | 8/4,5 | 8/4,5 |
Nennstrom A | 0,08/0,06 | 0,08/0,06 | 0,08/0,06 | 0,08/min. 0,035 |
Schalldruckpegel dB(A) in 3 m | 39/35 | 39/35 | 39/35 | max. 39 |
Anschluss nach Schaltplan-Nr. | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 |
Elek. Zuleitung (Versorgung) NYM-0 in mm² | 3 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 2 x 1,5 |
Elek. Zuleitung (Steuerung) LiYY in mm² | – | – | – | 3 x 0,34 |
Schutzklasse II, Schutzart | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
Max. Fördermitteltemperatur | +40°C | +40°C | +40°C | +40°C |
Gewicht ca. kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Zubehör | ||||
Betriebs-/Drehzahlumschalter | MVB (6091) | DSEL 2 (1306) | DSEL 2 (1306) | SU-3 10 (4266) |
UP-Drehzahl-Potentiometer | – | – | – | PU 10 (1734) |
Universal-Regelsystem | – | – | – | EUR EC (1347) |
Teleskop-Wandhülse | TWH 150 (6354) | TWH 150 (6354) | TWH 150 (6354) | TWH 150 (6354) |
Wandeinbausatz | WES 150 (0537) | WES 150 (0537) | WES 150 (0537) | WES 150 (0537) |
Helios, einer der führenden europäischen Hersteller der Ventilatorentechnik, bietet ein außergewöhnlich großes, abgestuftes Serien-Programm in allen Druck- und Leistungsbereichen sowie Sonderkonstruktionen. Über 3.000 katalogmäßige Geräte-Typen machen es leicht, auch für ausgefallene Wünsche und komplizierte Betriebsbedingungen die passende Lösung zu finden.
Als zukunftsorientiertes, wachstumsstarkes Familienunternehmen verfügt Helios mit einem Betriebsgelände von 100.000 m² und einer Produktionsfläche von 50.000m² in Villingen-Schwenningen. über jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Ventilatoren und Komponenten für Lüftungs- sowie Luftaufbereitungsanlagen.